当前位置:主 页 > 简章发布 > 遴选 >

青岛市2017市直机关遴选公务员报名公示(职位统计11.28-11:00)

2017-11-28来源:365488.com

2017年青岛市市直机关基层公务员遴选报名情况公示
截至2017年11月28日11:00
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 上传照片人数
中共青岛市委办公厅 党内法规职位A 0101 1 1
中共青岛市委办公厅 党内法规职位B 0102 2 2
中共青岛市委办公厅 综合文秘职位A 0103 1 1
中共青岛市委办公厅 综合文秘职位B 0104 2 1
中共青岛市委宣传部 综合文秘职位 0205 0 0
中共青岛市委宣传部 普通管理职位 0206 2 0
青岛市精神文明建设委员会办公室 普通管理职位 0307 0 0
中共青岛市委政策研究室(市委全面深化改革领导小组办公室) 综合文稿起草职位A 0408 0 0
中共青岛市委政策研究室(市委全面深化改革领导小组办公室) 综合文稿起草职位B 0409 0 0
青岛市机构编制委员会办公室 改革管理职位 0510 2 1
中共青岛市委台湾工作办公室 普通管理职位 0611 0 0
青岛市中级人民法院 民商事审判辅助职位 0712 4 3
青岛市中级人民法院 行政审判辅助职位 0713 3 3
青岛市中级人民法院 刑事审判辅助职位 0714 3 2
青岛市中级人民法院 综合文秘职位 0715 0 0
青岛市人民检察院 司法行政职位 0816 10 5
青岛市人大常委会机关 档案管理职位 0917 2 2
青岛市人大常委会机关 文字综合职位 0918 1 0
青岛市政协机关 文字综合职位 1019 0 0
青岛市政府应急管理办公室 应急管理职位 1120 1 1
青岛市政府研究室 综合调研职位 1221 0 0
青岛市发展和改革委员会 文字综合职位 1322 0 0
青岛市发展和改革委员会 经济研究管理职位 1323 8 7
青岛市发展和改革委员会 政策项目外联管理职位 1324 0 0
青岛市发展和改革委员会 项目监管稽察职位 1325 2 2
青岛市经济和信息化委员会 工业经济综合管理职位 1426 0 0
青岛市经济和信息化委员会 工业经济管理职位 1427 1 1
青岛市经济和信息化委员会 信息产业管理职位 1428 2 0
青岛市教育局(市委高校工委) 普通管理职位A 1529 3 2
青岛市教育局(市委高校工委) 普通管理职位B 1530 6 6
青岛市科学技术局 科技管理职位A 1631 0 0
青岛市科学技术局 科技管理职位B 1632 0 0
青岛市民政局 财务管理职位 1733 1 1
青岛市民政局 综合文秘职位A 1734 1 0
青岛市民政局 综合文秘职位B 1735 0 0
青岛市财政局 财政管理职位 1836 0 0
青岛市城乡建设委员会 综合文秘职位A 1937 0 0
青岛市城乡建设委员会 综合文秘职位B 1938 0 0
青岛市城乡建设委员会 纪检监察职位 1939 1 1
青岛市城乡建设委员会 工程建设管理职位 1940 2 2
青岛市国土资源和房屋管理局 普通管理职位A 2041 0 0
青岛市国土资源和房屋管理局 普通管理职位B 2042 1 1
青岛市规划局 城市规划职位 2143 1 1
青岛市规划局 市政交通职位 2144 0 0
青岛市城市管理局 行业管理职位 2245 3 1
青岛市城市管理局 行政管理职位 2246 1 1
青岛市交通运输委员会 人事工资管理职位 2347 0 0
青岛市交通运输委员会港航管理局 执法管理职位 2448 0 0
青岛市交通运输委员会港航管理局 党务管理职位 2449 1 1
青岛市农业委员会 综合文秘职位 2550 7 5
青岛市海洋与渔业局 法律事务管理工作 2651 2 1
青岛市商务局 商务发展管理职位 2752 0 0
青岛市商务局 经贸管理职位 2753 1 0
青岛市卫生和计划生育委员会 卫生应急管理职位A 2854 1 1
青岛市卫生和计划生育委员会 卫生应急管理职位B 2855 0 0
青岛市卫生和计划生育委员会 卫生综合管理职位A 2856 1 1
青岛市卫生和计划生育委员会 卫生综合管理职位B 2857 0 0
青岛市卫生和计划生育委员会 卫生计生监督执法管理职位 2858 1 0
青岛市审计局 财政财务审计职位A 2959 2 2
青岛市审计局 财政财务审计职位B 2960 1 0
青岛市民族宗教局 文字综合职位 3061 1 0
青岛市统计局 统计管理职位 3162 2 1
市食品药品监督管理局 食品安全监管职位 3263 1 0
市食品药品监督管理局 综合文字职位 3264 0 0
青岛市工商行政管理局 行政管理职位 3365 0 0
青岛市工商行政管理局 工商执法职位 3366 4 3
青岛市质量技术监督局 行政管理职位 3467 1 0
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会机关 国有资产监督管理职位 3568 0 0
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会国有资产监督机构 企业监督管理职位 3669 3 1
青岛市人民政府外事办公室 涉外管理职位 3770 1 1
青岛市人民政府外事办公室 文秘职位 3771 0 0
青岛市人民政府法制办公室 政府法制职位 3872 1 1
青岛市政务服务和公共资源交易管理办公室 行政审批管理职位 3973 1 1
青岛市政务服务和公共资源交易管理办公室 公共资源交易管理职位 3974 0 0
青岛市工商业联合会 计算机网络管理职位 4075 0 0
中国民主促进会青岛市委员会 参政议政职位 4176 2 2
中国民主同盟青岛市委员会 议政调研职位 4277 0 0
中国民主建国会青岛市委员会 普通管理职位 4378 2 1
中国致公党青岛市委员会 综合事务管理职位 4479 2 1
中国农工民主党青岛市委员会 综合事务管理职位 4580 3 2
青岛市总工会 普通管理职位 4681 2 2
青岛市网络文化管理办公室 综合文秘职位 4782 0 0
青岛市网络文化管理办公室 网络管理职位 4783 3 3
青岛市社会保险事业局 财务法务管理 4884 0 0
青岛市社会保险事业局 稽核检查职位 4885 0 0
青岛市专家管理服务办公室 专家服务职位 4986 2 2
青岛市专家管理服务办公室 文秘职位 4987 0 0
青岛市建筑施工安全监督站 安全监督岗位 5088 0 0
青岛市城市管理行政执法支队市政公用执法大队 执法管理职位A 5189 0 0
青岛市城市管理行政执法支队市政公用执法大队 执法管理职位B 5190 0 0
青岛市供销合作社联合社 综合文秘职位 5291 0 0

来源:365488.com

相关资讯