当前位置:主 页 > 简章发布 > 遴选 >

淄博市2017直机关及直属单位遴选公务员总成绩

2017-11-27来源:365488.com

遴选机关 用人单位 遴选职位 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
总成
名次
市环境保护局 机关 法律工作职位 1703010105 75.50 86.20 80.85 1
市环境保护局 机关 法律工作职位 1703010124 78.50 82.00 80.25 2
市环境保护局 机关 法律工作职位 1703010109 73.50 84.60 79.05 3
市环境保护局 机关 法律工作职位 1703010123 73.50 83.20 78.35 4
市环境保护局 机关 环境管理职位 1703010220 73.00 84.20 78.60 1
市环境保护局 机关 环境管理职位 1703010217 69.00 84.60 76.80 2
市环境保护局 机关 环境管理职位 1703010222 68.00 84.20 76.10 3
市环境保护局 市环境监察支队 环境执法职位B 1703010706 73.50 82.00 77.75 1
市环境保护局 市环境监察支队 环境执法职位B 1703010703 68.50 86.00 77.25 2
市环境保护局 市环境监察支队 环境执法职位B 1703010704 67.00 87.20 77.10 3
市环境保护局 市环境监察支队 环境执法职位B 1703010702 67.00 81.80 74.40 4
市环境保护局 市环境监察支队 环境执法职位C 1703010721 73.00 85.00 79.00 1
市环境保护局 市环境监察支队 环境执法职位C 1703010710 73.00 84.00 78.50 2
市环境保护局 市环境监察支队 环境执法职位C 1703010711 73.50 83.00 78.25 3
市安全生产监督管理局 机关 综合管理职位 1703010307 75.50 86.80 81.15 1
市安全生产监督管理局 机关 综合管理职位 1703010420 75.50 84.40 79.95 2
市安全生产监督管理局 机关 综合管理职位 1703010308 76.50 83.00 79.75 3
市安全生产监督管理局 机关 安全生产监督管理职位 1703010507 77.50 85.60 81.55 1
市安全生产监督管理局 机关 安全生产监督管理职位 1703010520 77.50 83.80 80.65 2
市安全生产监督管理局 机关 安全生产监督管理职位 1703010505 75.00 85.00 80.00 3
市卫生和计划生育委员会 市计划生育协会办公室 综合管理职位 1703010726 74.00 87.00 80.50 1
市卫生和计划生育委员会 市计划生育协会办公室 综合管理职位 1703010619 75.00 81.60 78.30 2
市卫生和计划生育委员会 市计划生育协会办公室 综合管理职位 1703010625 76.00 78.80 77.40 3
市食品药品监督管理局 机关 药品监管职位 1703010606 78.00 81.80 79.90 1
市食品药品监督管理局 机关 药品监管职位 1703010605 79.00 80.40 79.70 2
市食品药品监督管理局 机关 药品监管职位 1703010610 77.50 81.20 79.35 3
市知识产权局 市知识产权局 法律服务职位 1703010624 74.50 85.40 79.95 1
市知识产权局 市知识产权局 法律服务职位 1703010627 73.00 86.20 79.60 2
市知识产权局 市知识产权局 法律服务职位 1703010623 73.50 85.20 79.35 3
市水利与渔业局 市水土保持办公室 综合管理职位 1703010621 75.50 86.60 81.05 1
市水利与渔业局 市水土保持办公室 综合管理职位 1703010628 73.50 87.20 80.35 2
市水利与渔业局 市水土保持办公室 综合管理职位 1703010620 72.50 79.40 75.95 3

来源:365488.com

相关资讯