2018-07-05来源:365488.com
一、面试时间、地点
面试时间为2018年7月14日至15日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
二、面试通知书领取
凡参加2018年河东区部分事业单位公开教师笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请务于2018年7月12日至13日上午(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),由应聘者本人(或委托他人)到河东区教育体育局二楼人事科(地址:河东区东夷大街1号;电话:8386336)领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、笔试准考证并签字确认;委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。
三、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。超过规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
特此通知。
附件:2018年河东区部分事业单位公开招聘教师参加面试人员名单
河东区教育体育局
2018年7月4日
2018年河东区部分事业单位公开招聘教师参加面试人员名单
| 序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010042 | 78 | 
| 2 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010053 | 78 | 
| 3 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010058 | 77 | 
| 4 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010039 | 76 | 
| 5 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010052 | 76 | 
| 6 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010056 | 76 | 
| 7 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010064 | 75.5 | 
| 8 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010037 | 75 | 
| 9 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010134 | 75 | 
| 10 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010018 | 74.5 | 
| 11 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010046 | 74 | 
| 12 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文A | 2018010068 | 74 | 
| 13 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文B | 2018010151 | 80 | 
| 14 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文B | 2018010139 | 79.5 | 
| 15 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文B | 2018010154 | 74.5 | 
| 16 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文B | 2018010142 | 74 | 
| 17 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文B | 2018010170 | 71 | 
| 18 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文B | 2018010138 | 69 | 
| 19 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中语文B | 2018010161 | 69 | 
| 20 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中历史 | 2018010645 | 70 | 
| 21 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中历史 | 2018010647 | 69 | 
| 22 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中历史 | 2018010661 | 69 | 
| 23 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010541 | 81.5 | 
| 24 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010542 | 81 | 
| 25 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010539 | 80 | 
| 26 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010510 | 76.5 | 
| 27 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010521 | 76.5 | 
| 28 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010437 | 76 | 
| 29 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010440 | 75.5 | 
| 30 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010508 | 75.5 | 
| 31 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010537 | 75.5 | 
| 32 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010564 | 75 | 
| 33 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010443 | 74.5 | 
| 34 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010483 | 74.5 | 
| 35 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语A | 2018010496 | 74.5 | 
| 36 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语B | 2018010574 | 81.5 | 
| 37 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语B | 2018010575 | 80 | 
| 38 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语B | 2018010604 | 71.5 | 
| 39 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语B | 2018010598 | 70 | 
| 40 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语B | 2018010605 | 68 | 
| 41 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语B | 2018010586 | 65.5 | 
| 42 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中英语B | 2018010606 | 65.5 | 
| 43 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010800 | 83.5 | 
| 44 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010815 | 82 | 
| 45 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010852 | 81.5 | 
| 46 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010855 | 80.5 | 
| 47 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010878 | 80.5 | 
| 48 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010765 | 80 | 
| 49 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010709 | 79.5 | 
| 50 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010744 | 78.5 | 
| 51 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010787 | 78.5 | 
| 52 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010889 | 78.5 | 
| 53 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010925 | 78.5 | 
| 54 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010808 | 78 | 
| 55 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010670 | 77.5 | 
| 56 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010673 | 77 | 
| 57 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010794 | 77 | 
| 58 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010688 | 76.5 | 
| 59 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010803 | 76.5 | 
| 60 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010909 | 76.5 | 
| 61 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010849 | 76 | 
| 62 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010854 | 76 | 
| 63 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010898 | 76 | 
| 64 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010754 | 75.5 | 
| 65 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010809 | 75.5 | 
| 66 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010939 | 75.5 | 
| 67 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010957 | 75.5 | 
| 68 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010789 | 75 | 
| 69 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文A | 2018010798 | 75 | 
| 70 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011179 | 85.5 | 
| 71 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011007 | 82.5 | 
| 72 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011129 | 79.5 | 
| 73 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011140 | 79.5 | 
| 74 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011146 | 79.5 | 
| 75 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011011 | 79 | 
| 76 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011167 | 79 | 
| 77 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011076 | 78.5 | 
| 78 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011160 | 78.5 | 
| 79 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011144 | 78 | 
| 80 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018010977 | 77.5 | 
| 81 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018010982 | 77.5 | 
| 82 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011008 | 77.5 | 
| 83 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011016 | 77.5 | 
| 84 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011107 | 77.5 | 
| 85 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011137 | 77.5 | 
| 86 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011048 | 77 | 
| 87 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011070 | 77 | 
| 88 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018010995 | 76.5 | 
| 89 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011012 | 76.5 | 
| 90 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011014 | 76 | 
| 91 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018010980 | 75.5 | 
| 92 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018010989 | 75.5 | 
| 93 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011074 | 75.5 | 
| 94 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011098 | 75.5 | 
| 95 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011147 | 75.5 | 
| 96 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011150 | 75.5 | 
| 97 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018011161 | 75.5 | 
| 98 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018010987 | 75 | 
| 99 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文B | 2018010994 | 75 | 
| 100 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011217 | 84.5 | 
| 101 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011223 | 83.5 | 
| 102 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011227 | 83 | 
| 103 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011209 | 82.5 | 
| 104 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011237 | 82.5 | 
| 105 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011262 | 82 | 
| 106 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011235 | 81.5 | 
| 107 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011205 | 81 | 
| 108 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011422 | 81 | 
| 109 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011251 | 80.5 | 
| 110 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011206 | 80 | 
| 111 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011214 | 80 | 
| 112 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011259 | 79 | 
| 113 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011374 | 78 | 
| 114 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011391 | 78 | 
| 115 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011240 | 77.5 | 
| 116 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011277 | 76 | 
| 117 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011344 | 76 | 
| 118 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011351 | 76 | 
| 119 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011361 | 76 | 
| 120 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011417 | 76 | 
| 121 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011239 | 75.5 | 
| 122 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011255 | 75 | 
| 123 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011335 | 75 | 
| 124 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011342 | 75 | 
| 125 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011360 | 75 | 
| 126 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011213 | 74 | 
| 127 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011253 | 74 | 
| 128 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011201 | 73.5 | 
| 129 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011218 | 73.5 | 
| 130 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011252 | 73.5 | 
| 131 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011265 | 73.5 | 
| 132 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011258 | 73 | 
| 133 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011326 | 73 | 
| 134 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011341 | 73 | 
| 135 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011208 | 72.5 | 
| 136 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学语文C | 2018011256 | 72.5 | 
| 137 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021987 | 84 | 
| 138 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022112 | 83 | 
| 139 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022114 | 83 | 
| 140 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021964 | 82 | 
| 141 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021961 | 80 | 
| 142 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022033 | 78.5 | 
| 143 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022152 | 78 | 
| 144 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022240 | 78 | 
| 145 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022105 | 76 | 
| 146 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022130 | 76 | 
| 147 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022209 | 76 | 
| 148 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022171 | 75.5 | 
| 149 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021929 | 75 | 
| 150 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021935 | 75 | 
| 151 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021943 | 75 | 
| 152 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021997 | 74 | 
| 153 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022080 | 74 | 
| 154 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022170 | 74 | 
| 155 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022032 | 73.5 | 
| 156 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022062 | 73.5 | 
| 157 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021931 | 73 | 
| 158 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021949 | 73 | 
| 159 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021956 | 73 | 
| 160 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021962 | 73 | 
| 161 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018021994 | 73 | 
| 162 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022041 | 73 | 
| 163 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022055 | 73 | 
| 164 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022102 | 73 | 
| 165 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022109 | 73 | 
| 166 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学A | 2018022167 | 73 | 
| 167 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022377 | 82 | 
| 168 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022387 | 76 | 
| 169 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022417 | 76 | 
| 170 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022413 | 75 | 
| 171 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022336 | 74 | 
| 172 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022418 | 74 | 
| 173 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022302 | 73 | 
| 174 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022441 | 73 | 
| 175 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022297 | 72.5 | 
| 176 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022435 | 72.5 | 
| 177 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022268 | 70 | 
| 178 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022274 | 70 | 
| 179 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022281 | 70 | 
| 180 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022362 | 70 | 
| 181 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022379 | 70 | 
| 182 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022294 | 69 | 
| 183 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022366 | 69 | 
| 184 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022330 | 68.5 | 
| 185 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022287 | 68 | 
| 186 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022339 | 68 | 
| 187 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022343 | 68 | 
| 188 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022382 | 68 | 
| 189 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022312 | 67.5 | 
| 190 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022316 | 67 | 
| 191 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022384 | 67 | 
| 192 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022321 | 66.5 | 
| 193 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学B | 2018022338 | 66 | 
| 194 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022644 | 79 | 
| 195 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022532 | 78.5 | 
| 196 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022523 | 77 | 
| 197 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022599 | 76.5 | 
| 198 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022469 | 74 | 
| 199 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022543 | 74 | 
| 200 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022540 | 73 | 
| 201 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022553 | 73 | 
| 202 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022637 | 73 | 
| 203 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022483 | 72 | 
| 204 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022620 | 72 | 
| 205 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022639 | 72 | 
| 206 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022529 | 70 | 
| 207 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022568 | 70 | 
| 208 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022638 | 70 | 
| 209 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022564 | 68.5 | 
| 210 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022478 | 68 | 
| 211 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022522 | 68 | 
| 212 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022613 | 67.5 | 
| 213 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022614 | 67.5 | 
| 214 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022467 | 67 | 
| 215 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022473 | 67 | 
| 216 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022487 | 67 | 
| 217 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022498 | 67 | 
| 218 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022567 | 67 | 
| 219 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022603 | 67 | 
| 220 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022606 | 67 | 
| 221 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022611 | 67 | 
| 222 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022646 | 66 | 
| 223 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022597 | 65.5 | 
| 224 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022476 | 65 | 
| 225 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022507 | 65 | 
| 226 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022533 | 65 | 
| 227 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022630 | 65 | 
| 228 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022633 | 65 | 
| 229 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022488 | 64 | 
| 230 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022524 | 64 | 
| 231 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学数学C | 2018022627 | 64 | 
| 232 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010334 | 83 | 
| 233 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010317 | 78 | 
| 234 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010324 | 76 | 
| 235 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010285 | 75 | 
| 236 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010315 | 74 | 
| 237 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010288 | 72 | 
| 238 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010282 | 71 | 
| 239 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010381 | 71 | 
| 240 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010384 | 71 | 
| 241 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010311 | 70 | 
| 242 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010367 | 69 | 
| 243 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010272 | 67 | 
| 244 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学A | 2018010355 | 67 | 
| 245 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学B | 2018010396 | 78 | 
| 246 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学B | 2018010415 | 73 | 
| 247 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学B | 2018010425 | 72 | 
| 248 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学B | 2018010424 | 68 | 
| 249 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学B | 2018010403 | 67 | 
| 250 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学B | 2018010409 | 65 | 
| 251 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中数学B | 2018010410 | 65 | 
| 252 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中化学 | 2018010206 | 76.5 | 
| 253 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中化学 | 2018010204 | 74 | 
| 254 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中化学 | 2018010173 | 73 | 
| 255 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中地理 | 2018010246 | 77.5 | 
| 256 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中地理 | 2018010240 | 76 | 
| 257 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中地理 | 2018010241 | 70.5 | 
| 258 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中物理 | 2018010257 | 62 | 
| 259 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中物理 | 2018010259 | 59 | 
| 260 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中物理 | 2018010269 | 38 | 
| 261 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中生物 | 2018010628 | 83.5 | 
| 262 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中生物 | 2018010623 | 75.5 | 
| 263 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中生物 | 2018010611 | 75 | 
| 264 | 河东区教育体育局所属学校 | 初中生物 | 2018010634 | 75 | 
| 265 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011507 | 88 | 
| 266 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011473 | 85 | 
| 267 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011542 | 83.5 | 
| 268 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011561 | 82.5 | 
| 269 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011521 | 82 | 
| 270 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011557 | 80.5 | 
| 271 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011478 | 80 | 
| 272 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011648 | 80 | 
| 273 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011501 | 79 | 
| 274 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011568 | 79 | 
| 275 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011489 | 78.5 | 
| 276 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011543 | 78.5 | 
| 277 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011549 | 78.5 | 
| 278 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011586 | 78 | 
| 279 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011531 | 77.5 | 
| 280 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011577 | 77.5 | 
| 281 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011597 | 77.5 | 
| 282 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011606 | 77.5 | 
| 283 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011504 | 77 | 
| 284 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011506 | 77 | 
| 285 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011570 | 77 | 
| 286 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011491 | 76.5 | 
| 287 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011518 | 76.5 | 
| 288 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011591 | 76.5 | 
| 289 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011626 | 76.5 | 
| 290 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011663 | 76.5 | 
| 291 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011638 | 76 | 
| 292 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011647 | 76 | 
| 293 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语A | 2018011679 | 76 | 
| 294 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011690 | 80.5 | 
| 295 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011726 | 77.5 | 
| 296 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011796 | 77.5 | 
| 297 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011800 | 77.5 | 
| 298 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011756 | 77 | 
| 299 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011759 | 77 | 
| 300 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011709 | 76 | 
| 301 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011769 | 76 | 
| 302 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011698 | 75.5 | 
| 303 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011742 | 75.5 | 
| 304 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011776 | 75.5 | 
| 305 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011772 | 75 | 
| 306 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011783 | 75 | 
| 307 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011715 | 74.5 | 
| 308 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011757 | 74.5 | 
| 309 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011703 | 74 | 
| 310 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011694 | 73.5 | 
| 311 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011710 | 73.5 | 
| 312 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011784 | 73.5 | 
| 313 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011736 | 73 | 
| 314 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011806 | 73 | 
| 315 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011693 | 72.5 | 
| 316 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011712 | 72 | 
| 317 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011779 | 71.5 | 
| 318 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语B | 2018011802 | 71.5 | 
| 319 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011819 | 80 | 
| 320 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011842 | 77 | 
| 321 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011832 | 76.5 | 
| 322 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011812 | 75.5 | 
| 323 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011809 | 75 | 
| 324 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011817 | 75 | 
| 325 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011896 | 75 | 
| 326 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011823 | 74.5 | 
| 327 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011857 | 73.5 | 
| 328 | 河东区教育体育局所属学校 | 小学英语C | 2018011875 | 73 | 
