当前位置:主 页 > 地区 > 滨州 >

2017滨州惠民县卫计系统基层医疗卫生机构招聘考试总成绩公告

2017-11-20来源:滨州人事考试网

根据《2017年惠民县卫计系统基层医疗卫生机构公开招聘工作人员简章》规定,笔试和面试均采用百分制计算应聘人员成绩,按照笔试和面试5:5的比例计算总成绩。现将2017年惠民县卫计系统基层医疗卫生机构公开招聘考试总成绩予以公告。

原标题:2017年惠民县卫计系统基层医疗卫生机构公开招聘考试总成绩公告

点击下载>>>

2017年惠民县卫计系统基层医疗卫生机构公开招聘工作人员考试总成绩
2017年11月19日
序号 笔试准考证号 姓名 面试考号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 201700000308 王爱菊 JCWS2017001 临床医学-YL0111 63 87.44 75.22 
2 201700000213 王乐明 JCWS2017002 临床医学-YL0111 61 77.72 69.36 
3 201700000404 王元伟 JCWS2017003 临床医学-YL0111 61 85.84 73.42 
4 201700000509 石晓燕 JCWS2017004 临床医学-YL0111 61 81.36 71.18 
5 201700000310 于惠丽 JCWS2017005 临床医学-YL0111 59 83.94 71.47 
6 201700000411 司杏杏 JCWS2017006 临床医学-YL0111 59 85.84 72.42 
7 201700000424 齐娟娟 JCWS2017007 临床医学-YL0111 59 84.7 71.85 
8 201700000204 董洪涛 JCWS2017008 临床医学-YL0111 58 82.4 70.20 
9 201700000225 张翠翠 JCWS2017009 临床医学-YL0111 58 85.82 71.91 
10 201700000230 刘春霞 JCWS2017010 临床医学-YL0111 58 83.58 70.79 
11 201700000319 李峰 JCWS2017011 临床医学-YL0111 58 82.96 70.48 
12 201700000510 卢泉霞 JCWS2017012 临床医学-YL0111 58 86.9 72.45 
13 201700000110 闫顺木 JCWS2017013 临床医学-YL0111 57 88.78 72.89 
14 201700000222 张建军 JCWS2017014 临床医学-YL0111 57 82.86 69.93 
15 201700000215 王云涛 JCWS2017015 临床医学-YL0111 56 缺考 28.00 
16 201700000307 李维远 JCWS2017016 临床医学-YL0111 56 85.06 70.53 
17 201700000205 张燕 JCWS2017017 临床医学-YL0111 55 85.92 70.46 
18 201700000520 魏迪迪 JCWS2017018 临床医学-YL0111 55 84.12 69.56 
19 201700000209 王洁 JCWS2017019 临床医学-YL0111 54 84.78 69.39 
20 201700000315 刘连永 JCWS2017020 临床医学-YL0111 54 84 69.00 
21 201700000112 张娜 JCWS2017021 临床医学-YL0111 53 86.04 69.52 
22 201700000221 苏宁宁 JCWS2017022 临床医学-YL0111 53 80.38 66.69 
23 201700000202 刘海云 JCWS2017023 临床医学-YL0111 53 83.14 68.07 
24 201700000223 郭文 JCWS2017024 临床医学-YL0111 52 80.3 66.15 
25 201700000228 侯金新 JCWS2017025 临床医学-YL0111 52 缺考 26.00 
26 201700000419 赵树针 JCWS2017026 临床医学-YL0111 51 81.72 66.36 
27 201700000422 宋贝贝 JCWS2017027 临床医学-YL0111 51 82.66 66.83 
28 201700000513 王云霞 JCWS2017028 临床医学-YL0111 51 缺考 25.50 
29 201700000302 李巧艳 JCWS2017029 临床医学-YL0111 50 缺考 25.00 
30 201700000314 徐雷雷 JCWS2017030 临床医学-YL0111 50 79.86 64.93 
31 201700000330 贾林满 JCWS2017031 临床医学-YL0111 50 缺考 25.00 
32 201700000210 杜雪梅 JCWS2017032 临床医学-YL0111 49 84.2 66.60 
33 201700000227 王诗通 JCWS2017033 临床医学-YL0111 49 84.98 66.99 
34 201700000303 张金芳 JCWS2017034 临床医学-YL0111 49 84.92 66.96 
35 201700000406 刘占瑜 JCWS2017035 临床医学-YL0111 49 80.46 64.73 
36 201700000503 刘玲 JCWS2017036 临床医学-YL0111 49 79.98 64.49 
37 201700000508 石磊 JCWS2017037 临床医学-YL0111 49 80.72 64.86 
38 201700001308 刘嵩 JCWS2017038 护理-HL0209 68 83.44 75.72 
39 201700001602 刘海娜 JCWS2017039 护理-HL0209 63 77.08 70.04 
40 201700001506 李胜华 JCWS2017040 护理-HL0209 62 76.8 69.40 
41 201700001130 孙玉芳 JCWS2017041 护理-HL0209 61 81.44 71.22 
42 201700001620 刘琳 JCWS2017042 护理-HL0209 60 80.44 70.22 
43 201700001919 李伟 JCWS2017043 护理-HL0209 60 84.78 72.39 
44 201700001117 钟昕菲 JCWS2017044 护理-HL0209 59 79.66 69.33 
45 201700001307 王美玲 JCWS2017045 护理-HL0209 59 75.22 67.11 
46 201700001128 张小梅 JCWS2017046 护理-HL0209 58 79.52 68.76 
47 201700001416 赵磊 JCWS2017047 护理-HL0209 58 78.02 68.01 
48 201700001105 吴化红 JCWS2017048 护理-HL0209 57 79.44 68.22 
49 201700001107 王延翠 JCWS2017049 护理-HL0209 57 85.36 71.18 
50 201700001129 程林 JCWS2017050 护理-HL0209 57 78.66 67.83 
51 201700001424 王兴燕 JCWS2017051 护理-HL0209 57 75.72 66.36 
52 201700001630 张秀梅 JCWS2017052 护理-HL0209 57 84.82 70.91 
53 201700001924 张丹丹 JCWS2017053 护理-HL0209 57 82.16 69.58 
54 201700001624 杨卫国 JCWS2017054 护理-HL0209 56 74.4 65.20 
55 201700001713 马先童 JCWS2017055 护理-HL0209 56 81.38 68.69 
56 201700001815 王莲 JCWS2017056 护理-HL0209 56 71.4 63.70 
57 201700002203 董衍秀 JCWS2017057 护理-HL0209 56 78.92 67.46 
58 201700001904 姜燕 JCWS2017058 护理-HL0209 55 81.02 68.01 
59 201700001915 闫芳芳 JCWS2017059 护理-HL0209 55 70.52 62.76 
60 201700001123 王夫平 JCWS2017060 护理-HL0209 54 缺考 27.00 
61 201700001406 王喜霞 JCWS2017061 护理-HL0209 54 87.16 70.58 
62 201700001411 张相菊 JCWS2017062 护理-HL0209 54 79.24 66.62 
63 201700001512 姚同宁 JCWS2017063 护理-HL0209 54 84.32 69.16 
64 201700001115 高延芳 JCWS2017064 护理-HL0209 53 79.62 66.31 
65 201700001119 张佳硕 JCWS2017065 护理-HL0209 53 79.24 66.12 
66 201700001202 刘辉霞 JCWS2017066 护理-HL0209 53 77.84 65.42 
67 201700001309 张立娟 JCWS2017067 护理-HL0209 53 76.48 64.74 
68 201700001327 赵盼盼 JCWS2017068 护理-HL0209 53 缺考 26.50 
69 201700001328 董秀梅 JCWS2017069 护理-HL0209 53 82.96 67.98 
70 201700001330 尹增燕 JCWS2017070 护理-HL0209 53 70.38 61.69 
71 201700001908 王清敏 JCWS2017071 护理-HL0209 53 77.72 65.36 
72 201700002112 冯赛 JCWS2017072 护理-HL0209 53 82.18 67.59 
73 201700000711 张燕 JCWS2017073 中医-ZY0303 90 86.7 88.35 
74 201700000627 周纯涛 JCWS2017074 中医-ZY0303 86 89.5 87.75 
75 201700000714 毕佃林 JCWS2017075 中医-ZY0303 86 86.3 86.15 
76 201700000818 王敏 JCWS2017076 中医-ZY0303 86 89.64 87.82 
77 201700000607 李萍 JCWS2017077 中医-ZY0303 84 90.88 87.44 
78 201700000727 察欣欣 JCWS2017078 中医-ZY0303 82 80.68 81.34 
79 201700000803 李辉 JCWS2017079 中医-ZY0303 82 缺考 41.00 
80 201700000721 孟庆玲 JCWS2017080 中医-ZY0303 79 85.64 82.32 
81 201700000629 张倩 JCWS2017081 中医-ZY0303 78 89.5 83.75 
82 201700000902 赵荣强 JCWS2017082 医学影像-YX0406 77 89.76 83.38 
83 201700000901 李丙华 JCWS2017083 医学影像-YX0406 71 79.16 75.08 
84 201700000911 薄新龙 JCWS2017084 医学影像-YX0406 68 85.98 76.99 
85 201700000914 许明 JCWS2017085 医学影像-YX0406 57 79.48 68.24 
86 201700000905 孙浩 JCWS2017086 医学影像-YX0406 56 88.48 72.24 
87 201700000916 孙文建 JCWS2017087 医学影像-YX0406 50 86.56 68.28 
88 201700000919 王雪洁 JCWS2017088 医学影像-YX0406 48 76.24 62.12 
89 201700000908 杨国栋 JCWS2017089 医学影像-YX0406 47 86.76 66.88 
90 201700000904 赵双钰 JCWS2017090 医学影像-YX0406 41 87.42 64.21 
91 201700000913 王建青 JCWS2017091 医学影像-YX0406 39 70.44 54.72 

2017年惠民县卫计系统基层医疗卫生机构

公开招聘工作人员工作领导小组

2017年11月19日

来源:滨州人事考试网

相关资讯