当前位置:主 页 > 地区 > 济南 >

2017济南市卫计委直属事业单位招聘考试报名情况(截至11月17日9

2017-11-18来源:365488.com

济南市卫计委员会直属事业单位公开招聘考试报名情况
(截至2017年11月17日9时)
招聘单位 招聘岗位 报考人数 审核通过人数 交费人数
济南市中心医院 社区(博士) 1 1 0
济南市中心医院 医学诊断中心(高级) 1 0 0
济南市中心医院 风湿免疫科 1 1 0
济南市中心医院 内分泌科 1 1 0
济南市中心医院 心内科 3 0 0
济南市中心医院 医学诊断中心(初级) 3 2 0
济南市中心医院 肿瘤科(博士) 3 3 0
济南市中心医院 药学部(博士) 1 1 0
济南市中心医院 麻醉科(高级) 0 0 0
济南市中心医院 内科(中级) 31 18 13
济南市中心医院 外科(中级) 21 14 7
济南市中心医院 妇产科(中级) 7 2 2
济南市中心医院 儿科(中级) 3 2 0
济南市中心医院 耳鼻喉科(中级) 0 0 0
济南市中心医院 麻醉科(中级) 2 2 2
济南市中心医院 中医科 7 3 2
济南市中心医院 社区A 6 5 2
济南市中心医院 社区B 13 10 8
济南市中心医院 急诊(重症)科(中级) 2 2 2
济南市中心医院 护理(中级) 44 16 10
济南市中心医院 内科 59 28 24
济南市中心医院 外科 43 14 9
济南市中心医院 妇产科 11 6 3
济南市中心医院 儿科 8 6 5
济南市中心医院 麻醉科 0 0 0
济南市中心医院 烧伤科 1 1 1
济南市中心医院 耳鼻喉科 7 1 1
济南市中心医院 肾脏病/移植科 11 8 6
济南市中心医院 肿瘤科 22 5 4
济南市中心医院 放疗科 8 4 4
济南市中心医院 社区C 13 7 6
济南市中心医院 社区D 15 10 7
济南市中心医院 急诊(重症)科 5 2 1
济南市中心医院 医学影像中心或超声科 9 5 4
济南市中心医院 核医学科 4 2 0
济南市中心医院 病理科 8 1 1
济南市中心医院 药学部 22 8 7
济南市中心医院 医学实验诊断中心 12 2 2
济南市中心医院 医院医务或感染管理 2 1 1
济南市中心医院 医院公共卫生管理 9 1 1
济南市中心医院 护理A 61 17 12
济南市中心医院 护理B 84 21 18
济南市第一人民医院 医学影像诊断 12 8 1
济南市第一人民医院 麻醉 12 11 3
济南市第一人民医院 医学检验 37 25 14
济南市第一人民医院 临床药学 29 22 15
济南市第一人民医院 医院管理 50 39 18
济南市第一人民医院 内科 19 10 8
济南市第一人民医院 临床医学A(定向岗位) 2 0 0
济南市第一人民医院 临床医学B 27 13 7
济南市第一人民医院 针灸推拿 18 13 3
济南市第一人民医院 护理 99 69 44
济南市第一人民医院 助产士 21 9 7
济南市第一人民医院 超声诊断 1 1 0
济南市第二人民医院 眼科A 0 0 0
济南市第二人民医院 眼科B 0 0 0
济南市第二人民医院 眼科C 2 2 1
济南市第二人民医院 眼科D 0 0 0
济南市第二人民医院 眼科E 0 0 0
济南市第二人民医院 眼科F 3 0 0
济南市第二人民医院 眼科G 1 1 0
济南市第二人民医院 眼科H 0 0 0
济南市第二人民医院 眼科I 0 0 0
济南市第二人民医院 小儿眼科 0 0 0
济南市第二人民医院 中医眼科 0 0 0
济南市第二人民医院 针灸 11 6 0
济南市第三人民医院 心内科 4 2 2
济南市第三人民医院 消化内科 5 3 1
济南市第三人民医院 神经内科 2 1 1
济南市第三人民医院 呼吸内科 0 0 0
济南市第三人民医院 肿瘤科 5 2 2
济南市第三人民医院 两腺外科 2 0 0
济南市第三人民医院 胸心外科 0 0 0
济南市第三人民医院 泌尿外科 0 0 0
济南市第三人民医院 创伤骨外科 3 1 0
济南市第三人民医院 脊柱关节外科 3 2 0
济南市第三人民医院 手外科 0 0 0
济南市第三人民医院 妇产科 1 1 0
济南市第三人民医院 麻醉科 0 0 0
济南市第三人民医院 口腔科 1 1 1
济南市第三人民医院 病理科 0 0 0
济南市第三人民医院 检验科 6 5 2
济南市第三人民医院 不育不孕科 1 0 0
济南市第三人民医院 重症医学科 12 5 2
济南市第三人民医院 小儿科 6 4 4
济南市第三人民医院 眼科 1 0 0
济南市第三人民医院 CT室 3 2 0
济南市第三人民医院 放射科 0 0 0
济南市第三人民医院 特检科 4 4 2
济南市第三人民医院 护理 36 31 19
济南市第四人民医院 心内科 7 2 1
济南市第四人民医院 消化内科 7 3 2
济南市第四人民医院 神经内科 5 4 3
济南市第四人民医院 骨外科 6 4 4
济南市第四人民医院 胸外科 3 2 2
济南市第四人民医院 胃肠外科 5 1 1
济南市第四人民医院 妇产科 5 1 0
济南市第四人民医院 病理科 0 0 0
济南市第四人民医院 心电图 2 1 0
济南市第四人民医院 磁共振 2 0 0
济南市第四人民医院 超声 5 1 1
济南市第四人民医院 CT 10 6 1
济南市第五人民医院 呼吸内科 8 4 1
济南市第五人民医院 急诊ICU 3 0 0
济南市第五人民医院 眼科 0 0 0
济南市第五人民医院 耳鼻喉科 0 0 0
济南市第五人民医院 妇产科 2 1 1
济南市第五人民医院 儿科 2 1 0
济南市第五人民医院 心电图 4 4 4
济南市第五人民医院 医学影像科 1 0 0
济南市第五人民医院 超声科 6 5 0
济南市第五人民医院 放疗科 6 5 2
济南市第五人民医院 泌外科 6 6 0
济南市第五人民医院 胸心外科 3 2 2
济南市第五人民医院 麻醉科 0 0 0
济南市第五人民医院 神经外科 3 2 0
济南市第五人民医院 超声科 12 11 2
济南市第五人民医院 医院管理 44 41 25
济南市济钢医院 麻醉科A 0 0 0
济南市济钢医院 心血管内科或肿瘤内科 9 7 5
济南市济钢医院 耳鼻喉 2 1 1
济南市济钢医院 精神医学科A 1 1 0
济南市济钢医院 护理 66 49 42
济南市济钢医院 中医内科 19 12 4
济南市济钢医院 超声科 0 0 0
济南市济钢医院 临床药学 9 3 2
济南市济钢医院 临床医学A(定向岗位) 0 0 0
济南市济钢医院 临床医学B 65 57 27
济南市济钢医院 精神医学科B 6 2 2
济南市济钢医院 麻醉科B 3 3 1
济南市济钢医院 康复医师A 8 3 2
济南市济钢医院 康复医师B 1 0 0
济南市济钢医院 康复治疗师 5 2 1
济南市济钢医院 病理学 1 1 1
济南市济钢医院 药学 28 22 8
济南市济钢医院 检验学 16 13 9
济南市济钢医院 放射诊断 5 1 0
济南市济钢医院 财务科 66 36 23
济南市济钢医院 病历编码员 0 0 0
济南市济钢医院 医学信息技术 48 40 18
济南市妇幼保健院 生殖医学中心A 2 0 0
济南市妇幼保健院 生殖医学中心B 1 1 0
济南市妇幼保健院 儿科A 5 0 0
济南市妇幼保健院 儿科B 9 4 4
济南市妇幼保健院 妇产科 18 6 5
济南市妇幼保健院 病理科 7 2 0
济南市妇幼保健院 麻醉科 3 1 1
济南市妇幼保健院 内科 2 0 0
济南市妇幼保健院 外科 2 1 1
济南市妇幼保健院 超声科或放射科 4 0 0
济南市妇幼保健院 耳鼻喉科 0 0 0
济南市妇幼保健院 眼科 0 0 0
济南市妇幼保健院 口腔科 13 0 0
济南市妇幼保健院 信息科 12 5 1
济南市妇幼保健院 医院管理 5 4 2
济南市儿童医院 中医科 4 2 1
济南市儿童医院 皮肤科 5 3 3
济南市儿童医院 推拿科 6 4 2
济南市儿童医院 病理科 3 1 1
济南市儿童医院 儿科 16 11 8
济南市儿童医院 儿内科A 41 32 16
济南市儿童医院 儿内科B 16 10 9
济南市儿童医院 儿外科A 25 20 13
济南市儿童医院 儿外科B 6 3 3
济南市儿童医院 麻醉科A 5 3 3
济南市儿童医院 麻醉科B 8 1 0
济南市儿童医院 耳鼻喉科 3 2 0
济南市儿童医院 康复A 3 3 3
济南市儿童医院 康复B 7 1 1
济南市儿童医院 眼科 3 1 1
济南市儿童医院 放射科 8 2 0
济南市儿童医院 超声科A 2 2 2
济南市儿童医院 超声科B 2 2 2
济南市儿童医院 药学部 5 3 3
济南市儿童医院 临床检验 13 7 6
济南市儿童医院 神经电生理 3 1 1
济南市儿童医院 行政管理 5 0 0
济南市儿童医院 临床护理 79 47 42
济南市传染病医院 传染病、消化科 5 3 3
济南市传染病医院 普外科 1 0 0
济南市传染病医院 儿科 0 0 0
济南市传染病医院 麻醉科 2 0 0
济南医院 外科 1 0 0
济南医院 运动康复 3 1 1
济南医院 康复治疗A 3 1 0
济南医院 康复治疗B 10 0 0
济南医院 针灸推拿 5 2 0
济南医院 特殊教育 3 0 0
济南市口腔医院 口腔正畸科A 5 3 2
济南市口腔医院 口腔正畸科B 4 3 1
济南市口腔医院 口腔颌面外科A 9 5 4
济南市口腔医院 口腔颌面外科B 8 2 1
济南市口腔医院 牙体牙髓科A 12 10 7
济南市口腔医院 牙体牙髓科B 4 2 1
济南市口腔医院 儿童口腔科A 11 2 1
济南市口腔医院 儿童口腔科B 4 1 0
济南市口腔医院 修复科A 5 3 2
济南市口腔医院 修复科B 3 2 0
济南市口腔医院 牙周粘膜科A 7 6 6
济南市口腔医院 牙周粘膜科B 3 2 2
济南市口腔医院 种植中心A 2 1 1
济南市口腔医院 种植中心B 2 1 1
济南市口腔医院 皮肤美容A 2 0 0
济南市口腔医院 皮肤美容B 1 1 0
济南市口腔医院 护理 79 41 24
济南市民族医院 内科 8 7 2
济南市民族医院 口腔科 11 7 4
济南市民族医院 外科 3 1 0
济南市民族医院 放射科或B超室 1 0 0
济南市民族医院 社区公卫 9 9 3
济南市民族医院 宣传设计 54 38 12
济南市机关医院 全科医学 3 1 1
济南市机关医院 妇科 4 3 2
济南市机关医院 儿科 3 2 1
济南市机关医院 内科 3 1 1
济南市机关医院 皮肤科 4 1 0
济南市机关医院 放射科 0 0 0
济南市机关医院 中医学 40 15 8
济南市机关医院 中医理疗 9 3 2
济南市机关医院 护理 101 41 26
济南市机关医院 药学 11 4 4
济南市机关医院 中药学 20 8 4
济南市机关医院 文秘 22 11 8
济南市人民政府机关门诊部 口腔 15 5 4
济南市人民政府机关门诊部 内科 4 1 1
济南市人民政府机关门诊部 全科医学 1 0 0
济南市人民政府机关门诊部 医学检验 30 10 6
济南市人民政府机关门诊部 药学 26 5 5
济南市人民政府机关门诊部 中药学 17 3 3
济南护理职业学院 儿科学 0 0 0
济南护理职业学院 妇产科学 2 2 1
济南护理职业学院 护理学 23 14 4
济南护理职业学院 口腔 4 3 1
济南护理职业学院 中药 12 8 4
济南护理职业学院 康复医学与理疗学 0 0 0
济南护理职业学院 影像医学与核医学 1 0 0
济南护理职业学院 卫生管理 4 2 1
济南市皮肤病防治院 中医 47 31 19
济南市皮肤病防治院 麻风病房会计 65 47 22
济南市急救中心 医疗A 8 3 1
济南市急救中心 医疗B 2 1 0
济南市卫生科技交流服务中心 助理工程师 65 20 10
济南市卫生科技交流服务中心 技师A 24 17 11
济南市卫生科技交流服务中心 技师B 9 9 4
济南市血液供保中心 检验 4 0 0
济南市血液供保中心 医疗(研究生) 9 3 1
济南市血液供保中心 医疗(本科) 95 49 23
济南市疾病预防控制中心 疾病预防控制A 13 7 4
济南市疾病预防控制中心 疾病预防控制B 8 3 1
济南市疾病预防控制中心 疾病预防控制C 4 1 0
济南市疾病预防控制中心 疾病预防控制D 1 0 0
济南市疾病预防控制中心 疾病预防控制E 1 1 1
济南市疾病预防控制中心 卫生检验A 16 14 10
济南市疾病预防控制中心 卫生检验B 6 5 3
济南市疾病预防控制中心 职业卫生 7 3 1
济南市计划生育服务中心 办公室 85 56 27
济南市计划生育服务中心 会计 227 165 86
济南市计划生育服务中心 药房 69 44 19

来源:365488.com

相关资讯